平素は格別のご⾼配を賜り、厚く御礼申し上げます。
弊社ではこれまでパーツ仕入れ価格や輸送運賃等のコスト⾼騰に対して、販売価格の維持に努めて参りましたが、今後これを維持することが困難な状況となりましたため、この度やむなく価格改定を実施いたす運びとなりました。
⾮常に⼼苦しい限りではございますが、商品の品質・安定供給の維持を最優先に考え、苦渋の決断となりましたことを、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。
■価格改定日: 2024年5月1日(水)
【フレームセット】
商品名 | 価格(税込) |
---|---|
V4Rs Disc | ¥946,000 |
C68 Road Ti | ¥1,155,000 |
C68 Road | ¥968,000 |
C68 Allroad | ¥979,000 |
MASTER | ¥429,000 |
【PREMIUM PACKAGE】ハンドルステム:COLNAGO CC.01仕様
V4Rs Disc | 価格(税込) | ホイールセット無し価格(税込) |
---|---|---|
Shimano Dura Ace Di2 + WHR9270 C50TL | ¥1,804,000 | ¥1,474,000 |
Shimano Dura Ace Di2 + WIND 40 DB | ¥1,672,000 | ¥1,474,000 |
Shimano Ultegra Di2 + WHR8170 R 36C | ¥1,573,000 | ¥1,342,000 |
Shimano Ultegra Di2 + WIND 40 DB | ¥1,540,000 | ¥1,342,000 |
C68 Road Disc | 価格(税込) | ホイールセット無し価格(税込) |
---|---|---|
Shimano Dura Ace Di2 + WHR9270 C50TL | ¥1,826,000 | ¥1,496,000 |
Shimano Dura Ace Di2 + WIND 40 DB | ¥1,694,000 | ¥1,496,000 |
Shimano Ultegra Di2 + WHR8170 R 36C | ¥1,595,000 | ¥1,364,000 |
Shimano Ultegra Di2 + WIND 40 DB | ¥1,562,000 | ¥1,364,000 |
【PREMIUM PACKAGE】ハンドル:Deda Superzero DCR Carbon ステム:Deda Superbox仕様
V4Rs Disc | 価格(税込) | ホイールセット無し価格(税込) |
---|---|---|
Shimano Dura Ace Di2 + WHR9270 C50TL | ¥1,738,000 | ¥1,408,000 |
Shimano Dura Ace Di2 + WIND 40 DB | ¥1,606,000 | ¥1,408,000 |
Shimano Ultegra Di2 + WHR8170 R 36C | ¥1,507,000 | ¥1,276,000 |
Shimano Ultegra Di2 + WIND 40 DB | ¥1,474,000 | ¥1,276,000 |
C68 Road Disc | 価格(税込) | ホイールセット無し価格(税込) |
---|---|---|
Shimano Dura Ace Di2 + WHR9270 C50TL | ¥1,760,000 | ¥1,430,000 |
Shimano Dura Ace Di2 + WIND 40 DB | ¥1,628,000 | ¥1,430,000 |
Shimano Ultegra Di2 + WHR8170 R 36C | ¥1,529,000 | ¥1,298,000 |
Shimano Ultegra Di2 + WIND 40 DB | ¥1,496,000 | ¥1,298,000 |
・C68 Allroad Discは、C68 Road Discに¥11,000(税込)のアップチャージとなります。
・2024年5月1日以降は、店頭表示価格及び WEB 掲載価格は新価格となります。
・上記リスト外の商品については、今回の価格の変更はございません。
・既にご予約/ご注文いただいている商品に関しましては、ご注文いただきました販売店へお問い合わせください。
ご不明な点につきましてはCOLNAGO正規代理店までお問合せいただきますようお願いいたします。