DETAIL
フレームセット価格
-
- フレームセット(CC.Y1専用ハンドルステムを含む)
-
¥1,080,000(税込 ¥1,188,000)
-
- 完成車(Dura Ace仕様)
-
¥2,270,000(税込 ¥2,497,000)
-
- 完成車(Ultegra仕様)
-
¥1,750,000(税込 ¥1,925,000)
フレーム サイズ
- XS / S / M / L / XL
カラー
- ●UAE EMIRATES
- ●UAE ADQ
SPECIFICATIONS
フレームセット Disc仕様
Frame | Colnago Y1Rs |
---|---|
Frame Material | CARBON |
Fork | Colnago Y1Rs DISC CARBON |
Handlebar | Colnago CC.Y1 integrated Cockpit - regular geometry |
Stem | CCY1 integrated cockpit |
Bottom bracket | BSA |
Seatpost | Carbon seatpost, 0.15 offset, "D-Shape" section |
Electric | ○ |
Headset | ID:35 OD:47 36°/45° CeramicSpeed SLT Treated Bearings |
Handlebar Tape | Colnago Grip Black or Colnago WT23 (for WT24 color scheme only) |
Y1Rs Disc Dura Ace Di2
Frame | Colnago Y1Rs |
---|---|
Frame Material | CARBON |
Fork | Colnago Y1Rs DISC CARBON |
Handlebar | Colnago CC.Y1 integrated Cockpit - regular geometry |
Stem | CCY1 integrated cockpit |
Brakes | Shimano Dura Ace R9270, 160 mm Front / 140 mm Rear, RT-CL900 rotors |
Rotors | 160 mm Front/ 140 mm Rear - RT-CL900 rotors |
Front Derailleur | Shimano Dura Ace FD-R9250 |
Rear Derailleur | Shimano Shadow RD-R9250 12v |
Bottom bracket | BSA |
Saddle | Scratch M5 Nack 140 Hard Black Selle Italia SLR Boost Superflow Carbon Rail |
Seatpost | Carbon seatpost, 0.15 offset, "D-Shape" section |
Headset | ID:35 OD:47 36°/45° CeramicSpeed SLT Treated Bearings |
Handlebar Tape | Colnago Grip Black or Colnago WT23 (for WT24 color scheme only) |
Chain | Shimano CN-M9100 12V |
GEOMETRY
- Size
- Size
- C
- Chainstay length
- A
- Front centre
SIZE | HT ANGLE | ST ANGLE | REACH | STACK | FORK LENGTH | RAKE | TRAIL(28-622 TYRE) | HT LENGTH | WHEELBASE | CS LENGTH | FORNT CENTER | BB DROP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XS | 70.8 | 75 | 368 | 495 | 376.5 | 55 | 61 | 88.5 | 974 | 408 | 577.5 | 74 |
S | 71.9 | 74.5 | 377 | 520 | 376.5 | 49.5 | 59.5 | 108.5 | 976 | 408 | 579.5 | 74 |
M | 73 | 74 | 386 | 540 | 376.5 | 45 | 57.5 | 126.5 | 978 | 408 | 581 | 72 |
L | 73.5 | 73.7 | 395 | 565 | 376.5 | 42.5 | 57 | 150.5 | 987 | 408 | 590 | 72 |
XL | 73.5 | 73 | 404 | 590 | 376.5 | 42.5 | 57 | 176.5 | 1003 | 408 | 606 | 72 |
写真はサンプルを撮影したもので、実際の仕様とは異なる場合があります。
お使いの環境(モニター、ブラウザ等)により、色の見え方が実物と若干異なる場合がございます。
製品のカラー・仕様・価格は都合により変更されることがあります。