DETAIL
フレームセット価格
-
- SDM5 / VRWB / VRBK
- フレームセット
-
¥940,000(税込 ¥1,034,000)
-
- SDM5 / VRWB / VRBK
- 完成車(Dura Ace Di2 仕様)
-
¥2,220,000(税込 ¥2,442,000)
-
- SDM5 / VRWB / VRBK
- 完成車(Ultegra Di2 仕様)
-
¥1,700,000(税込 ¥1,870,000)
-
- VRWC
- フレームセット
-
¥1,040,000(税込 ¥1,144,000)
-
- VRWC
- 完成車(Dura Ace Di2 仕様)
-
¥2,320,000(税込 ¥2,552,000)
-
- VRWC
- 完成車(Ultegra Di2 仕様)
-
¥1,800,000(税込 ¥1,980,000)
フレーム サイズ
- 420 / 455 / 485 / 510 / 530 / 550 / 570
カラー
- ●VRWC
- ●SDM5
- ●VRWB
- ●VRBK
SPECIFICATIONS
フレームセット Disc仕様
Frame | Colnago V5Rs |
---|---|
Frame Material | CARBON |
Fork | Colnago V5Rs DISC CARBON |
Bottom bracket | BSA |
Electric | ○ |
V5Rs Disc Dura Ace Di2
Frame | Colnago V5Rs |
---|---|
Frame Material | CARBON |
Fork | Colnago V5Rs DISC CARBON |
Bottom bracket | BSA |
V5Rs Disc Ultegra Di2
Frame | Colnago V5Rs |
---|---|
Frame Material | CARBON |
Fork | Colnago V5Rs DISC CARBON |
Bottom bracket | BSA |
GEOMETRY

- Size
- Size
- O
- Top tube length (horizontal)
- Sc°
- Seat angle
- C
- Chainstay length
- A
- Front centre
SIZE | Cf | Fork | rake | Sc° | A | C | Hs | Ss° | bbdrop | O | Stack | Reach | Trail(28-622 tire) | Standover(28-622 tire) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
420 | 420 | 377 | 47 | 75.5 | 579 | 408 | 101 | 70.6 | 74 | 503 | 509 | 371 | 70 | 683 |
455 | 455 | 377 | 47 | 75.3 | 581.5 | 408 | 112 | 71.5 | 74 | 514 | 523 | 377 | 65 | 714 |
485 | 485 | 377 | 47 | 74.8 | 586.5 | 408 | 127 | 72.3 | 72 | 530 | 539 | 384 | 59.5 | 743 |
510 | 510 | 377 | 47 | 74.5 | 596.5 | 408 | 146 | 72.5 | 72 | 544 | 557 | 390 | 58.5 | 766 |
530 | 530 | 377 | 43 | 73.8 | 600 | 408 | 162 | 73 | 72 | 564 | 575 | 397 | 59.5 | 784 |
550 | 550 | 377 | 43 | 73.5 | 612.5 | 408 | 181 | 73 | 72 | 578 | 593 | 404 | 59.5 | 801 |
570 | 570 | 377 | 43 | 73.3 | 622 | 408 | 199 | 73.5 | 72 | 595 | 612 | 411 | 57.5 | 820 |
写真はサンプルを撮影したもので、実際の仕様とは異なる場合があります。
お使いの環境(モニター、ブラウザ等)により、色の見え方が実物と若干異なる場合がございます。
製品のカラー・仕様・価格は都合により変更されることがあります。