DETAIL
完成車価格
-
- V3 Disc ULTEGRA Di2
-
¥720,000(税込 ¥792,000)
-
- V3 Disc SRAM RIVAL AXS
-
¥640,000(税込 ¥704,000)
-
- V3 Disc 105 Di2
-
¥590,000(税込 ¥649,000)
フレーム サイズ
- 420S / 450S / 480S / 500S / 520S
カラー
- ●MKBL
- ●MKBR
- ●MKWK
PERFORMANCE
カーボンマテリアルや重量、ケーブルルーティングなど上位グレードとの相違点はあるものの、各部の剛性バランスの設計思想はV3-RSと同じなのでライドフィールは近いと言える。付属するパーツとのバランスの良さも扱いやすさの一因で、切れ味の鋭い走りの中にも安心感を与えてくれる。
特徴
- ヘッドチューブサイズ:1 1/8”&1 1/4”
- BB規格:スレッドフィット82.5
- 対応BB:プレスフィットBB86
- ケーブルルーティング(Disc):インターナル仕様
- O.L.D寸法:フロント100㎜、リア142㎜
- スルーアクスル径:12㎜
- タイヤクリアランス:最大28C
- カーボンハンドルバー「R41」付属 (SHIMANO ULTEGRA Di2 / SRAM RIVAL AXS)
V3(2023) 紹介記事
SPECIFICATIONS
V3 Disc ULTEGRA Di2
Frame | Colnago V3 Disc |
---|---|
Fork | Colnago V3 Disc |
Handlebar | Carbon R41 |
Stem | Deda SUPERBOX |
Wheelset | Fulcrum Racing 600 DB |
Tires | Pirelli P7 700 x 28 |
Crankset | Shimano Ultegra FC-R8100, 52/36 |
Brakes | Shimano Ultegra ST-8170, BR-R8170 |
Rotors | 160mm Front / 140mm Rear |
Front Derailleur | Shimano Ultegra FD-R8150 |
Rear Derailleur | Shimano Ultegra RD-R8150 |
Bottom bracket | BB DUB PF ROAD86.5 |
Freewheel | Shimano Ultegra CS-R8100 11-30T 12S |
Saddle | Prologo DIMENSION T4.0 |
Seatpost | Colnago V3 Carbon |
V3 Disc SRAM RIVAL AXS
Frame | Colnago V3 Disc |
---|---|
Fork | Colnago V3 Disc |
Handlebar | Colnago Carbon R41 |
Stem | Deda SUPERBOX |
Wheelset | Fulcrum Racing 600 DB |
Tires | Pirelli P7 700x28 |
Crankset | Sram FC RIVAL D1 DUB - 48/35 |
Brakes | Sram ED RIV ETAP AXS D1 SJD |
Rotors | 160mm Front / 140mm Rear |
Front Derailleur | Sram FD RIVAL ETAP AXS D1 BRAZE |
Rear Derailleur | Sram RD RIVAL ETAP AXS D1 MAX 36T |
Bottom bracket | Sram BB DUB PF ROAD86.5 |
Freewheel | Sram CS XG 1250 D1 10-30 |
Saddle | Prologo DIMENSION T4.0 |
Seatpost | Colnago V3 Carbon |
V3 Disc 105 Di2
Frame | Colnago V3 Disc |
---|---|
Fork | Colnago V3 Disc |
Handlebar | Deda Zero2 DCR RHM |
Stem | Deda Zero2 |
Wheelset | Fulcrum Racing 600 DB |
Tires | Pirelli P7 700x28 |
Crankset | Shimano FC-R7100, FOR REAR 12-SPEED, 50-34T |
Brakes | Shimano ST-R7170, BR-R7170 |
Rotors | 160mm Front / 160mm Rear |
Front Derailleur | Shimano FD-R7150 |
Rear Derailleur | Shimano RD-R7150 |
Bottom bracket | Shimano SM-BB72-41B, PRESS FIT T |
Freewheel | Shimano CS-R7100, 12-SPEED 11-12-13-14-15-17-19-21-24-27-30-34T |
Saddle | Prologo DIMENSION T4.0 |
Seatpost | Colnago V3 Carbon |
GEOMETRY
- Size
- Size
- O
- Top tube length (horizontal)
- Sc°
- Seat angle
- C
- Chainstay length
- A
- Front centre
- R
- Reach
- S
- Stack
- Hs
- Head tube length
Size | Fork | Sc° | A | C | Hs | Ss° | bbdrop | O | Stack | Reach |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
420S | 374 | 75.50° | 580 | 408 | 113 | 70.60° | 67 | 501 | 514 | 368 |
450S | 374 | 75.00° | 580 | 408 | 114 | 71.00° | 70 | 514 | 520 | 375 |
480S | 374 | 74.50° | 581 | 408 | 117 | 71.50° | 71 | 526 | 525 | 380 |
500S | 374 | 74.00° | 588 | 410 | 132 | 71.60° | 72 | 537 | 542 | 382 |
520S | 374 | 73.57° | 593 | 410 | 151 | 71.90° | 72 | 549 | 560 | 384 |
写真はサンプルを撮影したもので、実際の仕様とは異なる場合があります。
お使いの環境(モニター、ブラウザ等)により、色の見え方が実物と若干異なる場合がございます。
製品のカラー・仕様・価格は都合により変更されることがあります。