DETAIL
完成車価格
-
-
¥79,000(税込 ¥86,900)
-
フレーム サイズ
- 380 / 440 / 500
カラー
- ●DARK RED
- ●NAVY
- ●PEARL WHITE
SPECIFICATIONS
Frame | COLNAGO ALLOY AL-6061 |
---|---|
Fork | ALLOY |
Handlebar | COLNAGO ORIGINAL |
Stem | COLNAGO ORIGINAL |
Wheelset | COLNAGO ORIGINAL |
Tires | KENDA KWICK TENDRIL 700x32C |
Brakes | SHIMANO BR-T4000 |
Front Derailleur | SHIMANO FD-M370 |
Rear Derailleur | SHIMANO RD-M370 9 speed |
Saddle | COLNAGO ORIGINAL |
Seatpost | COLNAGO ORIGINAL |
Chain Wheel | SHIMANO FC-T3010 48x36x26T |
Chain | KMC X9 |
Shifter | SHIMANO ST-M2010 |
Casette | SHIMANO CS-HG201-9 |
GEOMETRY
- Size
- Size
- Pccs
- Seat tube length (centre to centre)
- Ps
- Seat tube length (centre to top)
- P
- Effective seat tube length
- Os
- Top tube length
- O
- Top tube length (horizontal)
- Sc°
- Seat angle
- Scs
- Seat cluster offset
- C
- Chainstay length
- A
- Front centre
- R
- Reach
- S
- Stack
- Hs
- Head tube length
Size | Ps | O | Sc° | A | C | Hs | bbdrop | Pccs | Crank | Stem | Handlebar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
380 | 365 | 506 | 75.0° | 590.8 | 430 | 100 | 50 | 340 | 170 | 80 | 600 |
440 | 425 | 527 | 73.5° | 593.8 | 430 | 110 | 50 | 400 | 170 | 90 | 600 |
500 | 535 | 553 | 73.0° | 610.7 | 430 | 120 | 50 | 460 | 170 | 100 | 640 |
写真はイメージです。実際の仕様とは異なります。
製品のカラー・仕様・価格は都合により変更されることがあります。