DETAIL
フレームセット価格
-
- HGGR、HGBK
-
¥890,000(税込 ¥979,000)
フレーム サイズ
- 450 / 480 / 510 / 540 / 570
カラー
- ●HGGR
- ●HGBK
SPECIFICATIONS
Frame | C68 Gravel Disc |
---|---|
Frame Material | Ultra High Modulus Carbon Fiber |
Fork | C68 Gravel Disc |
Bottom bracket | T47 |
Seatpost | Colnago carbon |
Electric | ○ |
GEOMETRY
- Size
- Size
- Pccs
- Seat tube length (centre to centre)
- Ps
- Seat tube length (centre to top)
- P
- Effective seat tube length
- Os
- Top tube length
- O
- Top tube length (horizontal)
- Sc°
- Seat angle
- Scs
- Seat cluster offset
- C
- Chainstay length
- A
- Front centre
- R
- Reach
- S
- Stack
Size | Cf | Fork | Rake | Sc° | A | C | Hs | Ss° | bbdrop | O | Stack | Reach |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
450 | 450 | 409 | 48 | 75.00 | 596 | 425 | 115 | 70.5 | 74 | 520 | 541 | 375 |
480 | 480 | 409 | 48 | 74.00 | 612 | 425 | 130 | 70.5 | 74 | 545 | 555 | 386 |
510 | 510 | 409 | 48 | 73.50 | 632 | 425 | 157 | 70.5 | 72 | 569 | 580 | 397 |
540 | 540 | 409 | 48 | 73.20 | 652 | 425 | 185 | 70.5 | 72 | 590 | 605 | 408 |
570 | 570 | 409 | 48 | 73.00 | 660 | 425 | 212 | 70.5 | 72 | 600 | 630 | 419 |
写真はサンプルを撮影したもので、実際の仕様とは異なる場合があります。
お使いの環境(モニター、ブラウザ等)により、色の見え方が実物と若干異なる場合がございます。
製品のカラー・仕様・価格は都合により変更されることがあります。